取り扱いゴム種
- ●EPDM
- 最も多くの練り実績があり、国内・海外の様々なメーカーの扱いが可能です。
- ●CR
- TPRノブカワの押出製品にも採用されており、EPDMに次ぐ練りの実績があります。
- ●NBR
- 環境負荷や安全性に配慮した非フタル酸フリー配合の実績もあります。
- ●H-NBR
- NBRに水素添加した特殊な合成ゴムで、海外品の使用実績もございます。
- ●NR
- 素練りが必要なRSSも対応可能です。
- ●SBR
- 他の合成ゴムとブレンドして使用することもあります。
- ●CSM
- TPRノブカワの押出製品であるサンカラーに使用しております。
上記以外にも、BR、ACM等も練り実績がございますのでご相談下さい。
ゴム材質 | EPDM | CR | NBR | H-NBR | NR | SBR | CSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | エチレン プロピレンゴム |
クロロプレンゴム | ニトリルゴム | 水素化 ニトリルゴム |
天然ゴム | スチレン ブタジエンゴム |
クロロスルホン化 ポリエチレン |
硬度範囲JIS-A | 30~90 | 40~95 | 10~95 | 30~100 | 10~100 | 70~95 | 45~90 |
引張強度 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
引裂強度 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐摩耗性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | ◎ | ○ | △ | 〇 | × | × | ◎ |
耐熱性 (最高使用温度) |
150 | 130 | 120 | 140 | 120 | 120 | 160 |
耐寒性 | -40~-60 | -35~-55 | -10~-20 | -30 | -50~-70 | -30~-60 | -20~-60 |
耐炎性 | × | ○ | ×~△ | ×~△ | × | × | ○ |
体積固有抵抗 | 1012~1015 | 1010~1012 | 109~1012 | 109~1013 | 1010~1015 | 1010~1015 | 1014 |
誘電率 | 3.1~3.4 | 7.5 | 10~15 | 10~15 | 2.0~3.0 | 2.9~3.0 | 5.5~7.5 |
強酸 | ◎ | ○ | ○ | 〇 | △ | ○ | ○~◎ |
弱酸 | ◎ | ◎ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○~◎ |
強アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○~◎ |
弱アルカリ | ◎ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○~◎ |
耐水性 | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
脂肪族系溶剤 | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | △ |
芳香族系溶剤 | × | △ | △ | △~〇 | × | × | ×~△ |
アルコール系溶剤 | ◎ | ◎ | ○ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ケトン系溶剤 | ◎ | △~○ | × | × | × | ○ | △ |
エステル系溶剤 | ◎ | △~○ | × | × | × | △~○ | △ |
塩素系 | × | × | × | × | × | × | × |
特性 | 耐候・耐オオゾン・耐薬品・耐溶剤性に優れたゴム。 | 耐薬品・耐熱・耐油性でバランスの取れたゴム。接着性が良い。 | 耐油性が特に優れ、耐薬品・耐熱性等も優れる。 | NBRの耐熱性・耐候性を向上 | 最もゴムらしい弾性。耐摩耗性に優れる。 | 天然ゴムに類似し弾性・耐摩耗性に優れる。 | 耐候・耐オゾン・耐薬品性に優れ発色がよく色物でも耐侯性がある。 |
*記載されているデータは、選定の目安としてご利用ください。
実際に使用する際は、様々な複合要因から一般的な仕様が当てはまらないこともありますので、適合性の事前確認を推奨いたします。