標準配合

  1. TOP
  2. TPRノブカワのゴムコンパウンド
  3. 標準配合

各種標準ゴムコンパウンドを取り扱っております。
各種硬度50~70°品を展開しており、EPは40°品まで取り揃えております。

物性等については下記一覧をご参照下さい。
お客様のご要望に合わせたカスタム品の対応も可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。

標準ゴムコンパウンド一覧

ゴム種/硬度 40 50 60 70 80
EPDM -
CR - -
NBR - -
SBR -

物性一覧等の詳細は下記をご参照下さい。

NESシリーズ(EPDM系)

配合名 NES-41 NES-51 NES-61 NES-71
MB配合部数 370 370 360 370
比重 1.18 1.21 1.18 1.21
B練配合処方(例) 促進剤 CBS(CZ) 1.5 1.5 1.5 1.5
促進剤 ZnBDC(BZ) 1 1 1 1
促進剤 TMTD(TT) 0.7 0.7 0.7 0.7
促進剤 DPTT(TRA) 0.7 0.7 0.7 0.7
促進剤 MBT(M) 0.5 0.3 0.3
加硫剤 イオウ 1 1 1 1
B練未加硫物性 試験条件 単位
ムーニー粘度 ML1+4  100℃ 23 32 35 58
ムーニースコーチ t5 ML1-125℃ min 16.5 14.1 13.3 12.2
キュラスト特性 T10 160℃ min 2.4 2.8 2.2 2.3
        T90 160℃ min 5.4 5.6 5.7 6.2
加硫ゴム特性 加硫条件160℃×13分
硬さ(Hs) デュロメーターA 43 51 58 70
引張強さ(Tb) JIS K6251 MPa 11.4 12.6 12 12
伸び(Eb) JIS K6251 740 690 710 500
耐熱性 120℃×70h
硬さ変化 +6 +6 +9 +7
引張強さ変化率 -16 -20 +9 +12
伸び変化率 -29 -37 -42 -44
圧縮永久歪み 70℃×70h 7 6 6 8
120℃×70h 20 20 18 24

NCSシリーズ(CR系)

配合名 NCS-50 NCS-60 NCS-70
MB配合部数 191.7 196.7 204.7
比重 1.33 1.36 1.4
B練配合処方(例) 酸化亜鉛(ZnO) 5 5 5
促進剤EU(ETU-80) 1.25 1.25 1.25
促進剤MBTS(DM) 0.3 0.3 0.3
特性項目 試験条件 単位
ムーニー粘度 ML1+4  100℃ 22 30 45
ムーニースコーチ t5 ML1-125℃ min 14.7 11.3 7.7
キュラスト特性 T10 160℃ min 1.7 1.8 1.5
        T90 min 10 9.7 11
加硫ゴム特性 加硫条件160℃×13分
硬さ(Hs) デュロメーターA 49 59 69
引張強さ(Tb) JIS K6251 MPa 14.4 15.3 16.8
伸び(Eb) JIS K6251 % 470 380 280

NNSシリーズ(NBR系)

配合名 NNS-50 NNS-60 NNS-70
MB配合部数 178.0 191.0 218.5
比重 1.14 1.20 1.25
B練配合処方(例) 促進剤 CBS(CZ) 2 2 2
促進剤 TMTD(TT) 1.5 1.5 1.5
加硫剤 イオウ(コロイドイオウ) 0.5 0.5 0.5
特性項目 試験条件 単位
ムーニー粘度 ML1+4  100℃ 26 36 50
ムーニースコーチ t5 ML1-125℃ min 21.5 19.3 17.6
キュラスト特性 T10 160℃ min 2.5 2.4 2.4
        T90 min 5.3 6.7 4.6
加硫ゴム特性 加硫条件160℃×13分
硬さ(Hs) デュロメーターA 51 60 69
引張強さ(Tb) JIS K6251 MPa 12.1 13.4 14.8
伸び(Eb) JIS K6251 % 530 430 340

NSSシリーズ(SBR系)

配合名 NSS-50 NSS-60 NSS-70 NSS-80
MB配合部数 308 255 252 272
比重 1.25 1.3 1.33 1.32
B練配合処方(例) 促進剤 CBS(CZ) 1.5 1.5 1.5 1.5
促進剤 TMTD(TT) 0.5 0.5 0.5 0.5
促進剤 MBT(M) 0.5 0.5 0.5 0.5
加硫剤 イオウ 1.8 1.8 1.8 1.8
特性項目 試験条件 単位
ムーニー粘度 ML1+4  100℃ 28 27 44 41
ムーニースコーチ t5 ML1-125℃ min 27.5 18.5 14.4 19.2
キュラスト特性 T10 160℃ min 2 3 1.8 1.6
        T90 min 3.2 5.4 2.8 3.8
加硫ゴム特性 加硫条件160℃×13分
硬さ(Hs) デュロメーターA 49 59 71 79
引張強さ(Tb) JIS K6251 MPa 12.6 10.9 13 13.2
伸び(Eb) JIS K6251 % 640 430 300 330

各記載値は測定値であり保証値ではありません。