ネオロン標準在庫品(規格品)
- TOP
- 製品情報
(ネオロン/レストン、防振パッド) - ネオロン標準在庫品(規格品)
ネオロン標準在庫品の特徴
01
短納期対応
02
クロロプレン(CR)スポンジゴム
硬度20°品
03
連続生産による長巻スポンジで、
スライス品には無い皮膜付き
04
REACH規制/RoHS2指令等
各種物質規制にも対応
両面テープ貼付(Wフェイス加工)可能
01
粘着性が高くゴム材質に適正な
テープ素材を使用
02
角紐は一部サイズ加工済み在庫あり
下記に無い寸法や、クロロプレン(CR)以外の素材や硬度をご希望の場合はこちらから
角紐
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 3×5 | 200m |
| 3×8 | 200m |
| 3×10 | 200m |
| 3×15 | 200m |
| 3×20 | 200m |
| 3×25 | 100m |
| 3×30 | 100m |
| 3×40 | 100m |
| 4×8 | 200m |
| 4×10 | 200m |
| 4×15 | 100m |
| 4×20 | 100m |
| 4×25 | 100m |
| 4×30 | 100m |
| 5×5 | 200m |
| 5×8 | 200m |
| 5×10 | 200m |
| 5×12 | 200m |
| 5×15 | 100m |
| 5×20 | 100m |
| 5×25 | 100m |
| 5×30 | 50m |
| 5×35 | 50m |
| 5×40 | 50m |
| 5×50 | 100m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 6×6 | 200m |
| 6×8 | 200m |
| 6×10 | 100m |
| 6×15 | 100m |
| 6×20 | 100m |
| 6×25 | 50m |
| 6×30 | 50m |
| 6×40 | 50m |
| 6×50 | 100m |
| 7×7 | 200m |
| 7×10 | 100m |
| 7×15 | 100m |
| 7×20 | 50m |
| 8×8 | 100m |
| 8×10 | 100m |
| 8×12 | 100m |
| 8×15 | 100m |
| 8×20 | 50m |
| 8×25 | 50m |
| 8×30 | 50m |
| 8×40 | 50m |
| 8×50 | 50m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 10×10 | 100m |
| 10×12 | 100m |
| 10×15 | 100m |
| 10×18 | 100m |
| 10×20 | 100m |
| 10×25 | 100m |
| 10×30 | 100m |
| 10×35 | 50m |
| 10×40 | 50m |
| 10×50 | 50m |
| 12×12 | 100m |
| 12×15 | 100m |
| 12×20 | 100m |
| 12×25 | 100m |
| 12×30 | 100m |
| 15×15 | 100m |
| 15×18 | 100m |
| 15×20 | 100m |
| 15×25 | 100m |
| 15×30 | 50m |
| 15×35 | 50m |
| 15×40 | 50m |
| 15×50 | 50m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 18×18 | 100m |
| 18×20 | 100m |
| 18×25 | 100m |
| 18×30 | 50m |
| 20×20 | 50m |
| 20×25 | 50m |
| 20×30 | 50m |
| 20×35 | 50m |
| 20×40 | 50m |
| 20×50 | 25m |
| 25×25 | 50m |
| 25×30 | 50m |
| 25×35 | 50m |
| 25×40 | 25m |
| 25×50 | 25m |
| 30×30 | 25m |
| 30×40 | 25m |
| 30×50 | 25m |
| 40×40 | 20m |
| 50×50 | 20m |
丸紐
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 3φ | 300m |
| 4φ | 300m |
| 5φ | 300m |
| 6φ | 200m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 7φ | 200m |
| 8φ | 200m |
| 9φ | 100m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 10φ | 100m |
| 12φ | 100m |
| 13φ | 100m |
| 寸法(mm) | 梱包 |
|---|---|
| 15φ | 50m |
| 18φ | 50m |
| 20φ | 50m |
その他
![]()
角管
| A×B(肉厚) | 梱包 |
|---|---|
| 10×10(3t) | 100m |
| 10×15(3t) | 100m |
| 10×20(3t) | 100m |
| 12×12(3t) | 100m |
| 15×15(3.5t) | 100m |
| 15×20(3.5t) | 100m |
| 18×18(4t) | 50m |
| 20×20(4t) | 50m |
| 20×25(4t) | 50m |
| 20×30(4t) | 50m |
| 20×35(4t) | 50m |
| 20×40(4t) | 50m |
| 25×30(4t) | 50m |
![]()
甲丸
| A×B | 梱包 |
|---|---|
| 7×6 | 100m |
| 8×7 | 100m |
| 10×8(※1) | 100m |
| 10×10 | 100m |
| 15×10 | 100m |
| 15×12 | 100m |
| 15×15 | 100m |
| 20×10 | 100m |
| 20×15 | 100m |
| 20×20 | 50m |
| 30×20 | 50m |
| 30×25 | 50m |
※1:梱包50m✕2巻/箱
![]()
甲丸管
| A×B(肉厚) | 梱包 |
|---|---|
| 10×10(3t) | 50m |
| 10×19(※2) | 50m |
| 11×17(※2) | 50m |
| 15×15(4t) | 50m |
| 15×20(4t) | 50m |
| 16×9(3t) | 50m |
| 17×13(3t) | 50m |
| 20×10(3t) | 50m |
| 20×20(4t) | 50m |
※2:底辺3t、その他2.5t
![]()
溝形
| A×B(肉厚) | 梱包 |
|---|---|
| 9×20(3t) | 50m |
| 13×20(4t) | 50m |
物性表
材質:クロロプレンゴム(CR) 独立気泡
| 試験項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 見掛密度 | 0.4g/cm3 | |
| 硬度 | 20°±5 | タイプEデュロメーター |
| 引張強さ | 1.5MPa以上 | JIS K 6251 |
| 伸び | 300%以上 | JIS K 6251 |
| 圧縮応力 | 400gf/cm2 | 常温 25%圧縮、速度5mm/min |
| 圧縮永久歪 | 25% | 常温 50%圧縮×22hr |
| 吸水率 | 5%以下 | 125mmHg減圧3分間 |
| 使用可能温度範囲 | -25℃~100℃ |
※物性値は代表値であり、規格値ではありません。

取引先一覧はこちら



